Version 9.0
Ergebnisliste half sprint
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| f | ||||||||
1. | 1. | 12-15 | 52 | Kretzmann, Bronwyn | f | 0:46:53.00 | ||
2. | 2. | 12-15 | 78 | Strydom, Tinka | f | 0:55:13.00 | ||
3. | 3. | 12-15 | 87 | King, Jessica | f | 0:58:23.00 | ||
3. | 3. | 12-15 | 86 | Kirchmann, Lara | f | 0:58:23.00 | ||
5. | 5. | 12-15 | 51 | Rossouw, Kelly | f | 1:09:05.00 | ||
6. | 6. | 12-15 | 55 | Stagg, Jessica | f | 1:31:04.00 | ||
CreatorLaufverwaltung
Number: 6
Created by Laufverwaltung